Announcement
- Homeworkmini-HW review published (refer to the Homework section) (2018/01/04).
- HomeworkHW#4 released (refer to the Homework section) (2017/12/19).
- HomeworkHW#3 released (refer to the Homework section) (2017/11/26).
- HomeworkHW#2 released (refer to the Homework section) (2017/10/12).
- JudgeJudge account letter sent out. Log in with the specified account. (2017/9/22).
- JudgeJudge is now online (refer to the Links section) (2017/9/21).
- HomeworkHW#1 and mini-HW#1 released (refer to the Homework section) (2017/9/21).
- Extra sign-on form (Please fill in by 17:20 today) (2017/9/14).
- Website created (2017/8/16).
Course Information
Time
Thursday 7,8,9 (14:20 ~ 17:20)
#Week | Date | Topic | Slides | Note |
---|---|---|---|---|
1 | Sep 14 | Course Policy & Extra Sign-on (No Class) | course info | |
2 | Sep 21 | Introduction | introd&c-1 | HW1 out |
3 | Sep 28 | Divide-and-Conquer | d&c-2 | |
4 | Oct 5 | Divide-and-Conquer Dynamic Programming | dp-1 | |
5 | Oct 12 | Dynamic Programming | dp-2 | HW2 out |
6 | Oct 19 | Dynamic Programming | dp-3 | HW1 due |
7 | Oct 26 | TA Recitation | hw1-analysis | R103 |
8 | Nov 2 | Greedy Algorithms | greedy | |
9 | Nov 9 | Greedy Algorithms / Review | HW2 due | |
10 | Nov 16 | Mid-term Exam | ||
11 | Nov 23 | Graph Algorithms | voting graph-1 | HW3 out |
12 | Nov 30 | Graph Algorithms | graph-2 | |
13 | Dec 7 | Amortized Analysis | graph-3 | |
14 | Dec 14 | NP Completeness | amortized npc-1 | |
15 | Dec 21 | NP Completeness | npc-2 | HW3 due |
16 | Dec 28 | Approximation Algorithms | approx | |
17 | Jan 4 | Other Topics / Review | review | HW4 due |
18 | Jan 11 | Final Exam |
#Week | Date | Topic | Slides | Note |
---|---|---|---|---|
1 | Sep 14 | Course Policy & Extra Sign-on (No Class) | course info | |
2 | Sep 21 | Introduction | intro recording | HW1 out |
3 | Sep 28 | Divide-and-Conquer | d&c-1 recording | |
4 | Oct 5 | Divide-and-Conquer | d&c-2 recording | |
5 | Oct 12 | Dynamic Programming | dp-1 recording | HW2 out |
6 | Oct 19 | Dynamic Programming | dp-2 recording | HW1 due |
7 | Oct 26 | TA Recitation | hw1-analysis | R103 |
8 | Nov 2 | Greedy Algorithms | greedy-1 recording | |
9 | Nov 9 | Greedy Algorithms / Review | greedy-2 midterm-review recording | HW2 due |
10 | Nov 16 | Mid-term Exam | ||
11 | Nov 23 | Graph Algorithms | graph recording | HW3 out |
12 | Nov 30 | Graph Algorithms | graph-2 recording | |
13 | Dec 7 | Amortized Analysis | graph-3 | |
14 | Dec 14 | NP Completeness | amortized npc-1 | |
15 | Dec 21 | NP Completeness | npc-2 | HW3 due |
16 | Dec 28 | Approximation Algorithms | approx | |
17 | Jan 4 | Other Topics / Review | review | HW4 due |
18 | Jan 11 | Final Exam |
Homework
Regular homework
ID | Due | Problems (Last Modified) | Solution |
---|---|---|---|
HW1 | 2017/10/19 (Thu.) 14:20 | hw1.pdf | hw1_sol.pdf hw1-analysis.pdf |
HW2 | 2017/11/09 (Thu.) 17:20 | hw2.pdf | hw2_sol.pdf |
HW3 | 2017/12/21 (Thu.) 17:20 | hw3.pdf | hw3_sol.pdf |
HW4 | 2018/01/04 (Thu.) 17:20 | hw4.pdf | hw4_sol.pdf |
Mini homework
ID | Due | Problems | Solution | Reference From |
---|---|---|---|---|
Mini-HW1 | 2017/09/28 (Thu.) 14:20 | mini_hw1.pdf | mini_hw1_sol.pdf | 李哲安 |
Mini-HW2 | 2017/10/05 (Thu.) 14:20 | mini_hw2.pdf | mini_hw2_sol.pdf | TA |
Mini-HW3 | 2017/10/12 (Thu.) 17:20 | mini_hw3.pdf | mini_hw3_sol.pdf | 陳瑾瑭 |
Mini-HW4 | 2017/10/19 (Thu.) 17:20 | mini_hw4.pdf | mini_hw4_sol.pdf | 林容與 |
Mini-HW5 | 2017/10/26 (Thu.) 17:20 | mini_hw5.pdf | mini_hw5_sol.pdf | 楊子萱 |
Mini-HW6 | 2017/11/09 (Thu.) 17:20 | mini_hw6.pdf | ||
Mini-HW7 | 2017/11/30 (Thu.) 17:20 | mini_hw7.pdf | mini_hw7_sol.pdf | 魏佑珊 |
Mini-HW8 | 2017/12/07 (Thu.) 17:20 | mini_hw8.pdf | mini_hw8_sol.pdf | 林皓坤 |
Mini-HW9 | 2017/12/14 (Thu.) 17:20 | mini_hw9.pdf | mini_hw9_sol.pdf | 黃冠博 |
Mini-HW10 | 2017/12/21 (Thu.) 17:20 | mini_hw10.pdf | mini_hw10_sol.pdf | 羅文斌 |
Mini-HW11 | 2017/12/28 (Thu.) 17:20 | mini_hw11.pdf | mini_hw11_sol.pdf | 魏佑珊 |
Teaching Team
Name | Office hour | Room | |
---|---|---|---|
Instructor | Hsu-Chun Hsiao | Mon 16:00-17:00 | R511 |
Instructor | Yun-Nung (Vivian) Chen | Mon 17:30-18:30 | R418 |
TA | 周忠毅 | Mon 15:30-16:30 | 地下室紅沙發 |
TA | 王瀚中 | Tue 10:30-11:30 | R217 |
TA | 王子朋 | Tue 13:00-14:00 | R217 |
Lead TA | 高廣 | Wed 10:00-12:00 | R524 |
TA | 黃柏瑋 | Wed 11:00-12:00 | 地下室紅沙發 |
TA | 鄭士驤 | Wed 13:00-14:00 | 地下室紅沙發 |
TA | 蘇景耀 | Wed 18:30-19:30 | 地下室紅沙發 |
TA | 王馨儀 | Thu 11:00-12:00 | 地下室紅沙發 |
TA | 許晉嘉 | Fri 12:00-13:00 | R217 |
Lead TA | 江昱熹 | Fri 13:20-14:20 | R217 |
For any questions...
- please send your questions directly toada-ta@csie.ntu.edu.twand the e-mails will be forwarded to all members of the teaching team.
- please make sure the title of your mail starts with[ADA2017].
ex.[ADA2017] HW1 question.